全国建筑学排名 建筑学世界排名前十名

全国建筑学排名 建筑学世界排名前十名

建筑学世界排名前十名

1 麻省理工学院 美国

2 伦敦大学学院,巴特莱特建筑学院 英国

3 代尔夫特理工大学 荷兰

4 加州大学伯克利分校 美国

5哈佛大学 美国

6新加坡国立大学 新加坡

7 苏黎世联邦理工学院 瑞士 8 清华大学 中国 9 剑桥大学 英国 10 东京大学 日本

全国建筑学排名

建筑学硕士难度排名

建筑学考研难度排名:清华大学、哈尔滨工业大学、同济大学、东南大学、华南理工大学、天津大学、浙江大学、南京大学、武汉大学、华中科技大学、重庆大学、上海交通大学、湖南大学

全国建筑学排名

中国建筑大学建筑排名

本科大学建筑学专业排名

名次 学校名称 专业星级 所在地区 地区排名

1 清华大学 7星级 北京 1

2 同济大学 7星级 上海 1

2 东南大学 7星级 江苏 1

2 天津大学 7星级 天津 1

5 哈尔滨工业大学 6星级 黑龙江 1

5 华南理工大学 6星级 广东 1

5 重庆大学 6星级 重庆 1

8 北京建筑大学 5星级 北京 2

8 深圳大学 5星级 广东 2

8 华中科技大学 5星级 湖北 1

11 武汉大学 5星级 湖北 2

11 大连理工大学 5星级 辽宁 1

11 西安建筑科技大学 5星级 陕西 1

11 山东建筑大学 5星级 山东 1

11 合肥工业大学 5星级 安徽 1

11 浙江大学 5星级 浙江 1

11 吉林建筑大学 5星级 吉林 1

11 沈阳建筑大学 5星级 辽宁 1

19 安徽建筑大学 4星级 安徽 2

19 中南大学 4星级 湖南 1

19 中国美术学院 4星级 浙江 2

19 青岛理工大学 4星级 山东 2

19 东北大学 4星级 辽宁 3

19 上海交通大学 4星级 上海 2

19 四川大学 4星级 四川 1

19 西安交通大学 4星级 陕西 2

19 山东大学 4星级 山东 2

19 河北工程大学 4星级 河北 1

19 北京工业大学 4星级 北京 3

19 昆明理工大学 4星级 云南 1

19 广州大学 4星级 广东 3

19 华侨大学 4星级 福建 1

19 西南交通大学 4星级 四川 1

34 河北工业大学 4星级 河北 2

34 郑州大学 4星级 河南 1

34 太原理工大学 4星级 山西 1

34 福建工程学院 4星级 福建 2

34 河北建筑工程学院 4星级 河北 2

34 天津城建大学 4星级 天津 2

34 长安大学 4星级 陕西 3

34 北京交通大学 4星级 北京 4

34 上海大学 4星级 上海 3

34 武汉理工大学 4星级 湖北 3

34 中央美术学院 4星级 北京 4

34 南京大学 4星级 江苏 2

34 四川美术学院 4星级 重庆 2

34 广州美术学院 4星级 广东 4

34 西安美术学院 4星级 陕西 3

34 西北工业大学 4星级 陕西 3

34 湖南大学 4星级 湖南 2

51 内蒙古工业大学 3星级 内蒙古 1

51 西藏大学 3星级 西藏 1

51 宁波大学 3星级 浙江 3

51 中国矿业大学 3星级 江苏 3

51 厦门大学 3星级 福建 3

51 苏州科技大学 3星级 江苏 3

51 南京工业大学 3星级 江苏 3

58 辽宁工业大学 3星级 辽宁 4

58 燕山大学 3星级 河北 4

58 黄山学院 3星级 安徽 3

58 广东工业大学 3星级 广东 5

58 华东交通大学 3星级 江西 1

58 华南农业大学 3星级 广东 5

58 湖南城市学院 3星级 湖南 3

58 华北水利水电大学 3星级 河南 2

58 兰州交通大学 3星级 甘肃 1

58 辽宁科技大学 3星级 辽宁 4

58 三峡大学 3星级 湖北 4

58 沈阳大学 3星级 辽宁 4

58 石家庄铁道大学 3星级 河北 4

58 西安科技大学 3星级 陕西 6

58 浙江工业大学 3星级 浙江 4

58 福州大学 3星级 福建 4

58 惠州学院 3星级 广东 5

58 西华大学 3星级 四川 3

58 贵州大学 3星级 贵州 1

58 武汉科技大学 3星级 湖北 4

58 南昌大学 3星级 江西 1

58 安徽理工大学 3星级 安徽 3

58 北方工业大学 3星级 北京 6

58 大连大学 3星级 辽宁 4

58 河南工业大学 3星级 河南 2

58 湖北工业大学 3星级 湖北 4

58 湖南科技大学 3星级 湖南 3

58 河南大学 3星级 河南 2

58 广西大学 3星级 广西 1

58 重庆交通大学 3星级 重庆 3

58 长江大学 3星级 湖北 4

58 西南科技大学 3星级 四川 3

58 延边大学 3星级 吉林 2

58 长沙理工大学 3星级 湖南 3

58 山东科技大学 3星级 山东 4

58 浙江科技学院 3星级 浙江 4

58 浙江理工大学 3星级 浙江 4

58 山东工艺美术学院 3星级 山东 4

58 桂林理工大学 3星级 广西 1

58 宁夏大学 3星级 宁夏 1

58 贵州民族大学 3星级 贵州 1

58 河南城建学院 3星级 河南 2

58 黑龙江科技大学 3星级 黑龙江 2

58 河南科技大学 3星级 河南 2

58 淮阴工学院 3星级 江苏 6

58 武汉轻工大学 3星级 湖北 4

58 辽宁工程技术大学 3星级 辽宁 4

58 烟台大学 3星级 山东 4

58 黄淮学院 3星级 河南 2

58 成都理工大学 3星级 四川 3

58 新疆大学 3星级 新疆 1

58 内蒙古科技大学 3星级 内蒙古 2

建筑学专业考研难度排行

1,清华大学,2,天津大学,3,同济大学,这三所大学建筑学实力最强,考研难度极高。同时这三所大学都是国内顶级大学,社会知名度和认可度也很高。

.

全国建筑学排名

山东高校建筑学排名

建筑学科山东高校在国内比起其它省份强校还是有些差距的,不过整体实力还是有的,个人认为大体排名为:山东建大,山大,青岛理工,中国海洋,山东科大,济南大学,山东理工,聊城大学等等。

全国建筑学排名

(216)

文章推荐

发表回复

仅允许本站作者评论

评论列表(3条)

    联系我们

    邮件:邮件:kez888@sina.com

    工作时间:周一至周五,13:30-17:30,节假日休息

    关注微信